【運行主体】北上地区住民バス等運行協議会
【運行会社】北上地区住民バス共同運行組合
【運行便数】4往復
【運行日】平日のみ
※土・日・祝日及び8月14日~16日、12月29日~1月3日(年末年始)は運休
※〈吉浜〉・〈八軒〉・〈牧野巣〉及び
下り第5便大須以降の停留所は電話予約制区間のため、出発時刻の1時間前までに電話予約が必要となり
北上地区住民バス共同運行組合(☎0225-62-3088)まで連絡してご利用ください
【料金(片道)】
大人(中学生以上)100円~600円(小学生・障害者は半額、未就学児無料)
※バス回数券 大人用100円券(12枚):1,000円 小学生、障がい者用50円券(12枚):500円
【問合せ先】運行協議会事務局(石巻市北上総合支所地域振興課内 0225-67-2111)
【上り】 | 【下り】 | ||||||||||||
番号 | バス停 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 番号 | バス停 | 第1便 | 第2便 | 第3便 |
第4便 |
第5便 |
|
1 | 神割崎入口 | ― | 8:00 | 11:45 | 14:50 | 1 | イオンモール石巻(※) | ― | 12:15 | ― | ― | ― | |
2 | 飛沢 | ― | 8:01 | 11:46 | 14:51 | 2 | 石巻赤十字病院(※) | ― | 12:23 | ― | ― | ― | |
3 | 小滝 | 6:18 | 8:02 | 11:47 | 14:52 | 3 | 鹿又駅前(※) | ― | 12:33 | 14:30 | 17:40 | 20:05 | |
4 | 畳石 | ↓ | 8:03 | 11:48 | 14:53 | 4 | 上品の郷 | 10:35 | 12:39 | 14:36 | 17:46 | 20:11 | |
5 | 大指 | 6:21 | 8:05 | 11:50 | 14:55 | 5 | 川の上 | 10:38 | 12:42 | 14:39 | 17:49 | 20:14 | |
6 | 大指上 | ↓ | 8:06 | 11:51 | 14:56 | 6 | アゼリアプラザ | ↓ | 12:49 | 14:46 | ↓ | ↓ | |
7 | 林業センター前 | 6:24 | 8:07 | 11:52 | 14:57 | 7 | 飯野川 | 10:44 | 12:53 | 14:50 | 17:55 | 20:20 | |
8 | 小指(トンネル付近) | ↓ | 8:09 | 11:54 | 14:59 | 8 | 石巻かほく商工会前 | 10:45 | 12:54 | 14:51 | 17:56 | ↓ | |
9 | 集団地 | 6:28 | 8:11 | 11:56 | 15:01 | 9 | 河北郵便局前 | 10:46 | 12:55 | 14:52 | 17:57 | 20:22 | |
10 | 相川 | 6:29 | 8:12 | 11:57 | 15:02 | 10 | 川畑前 | 10:48 | 12:57 | 14:54 | 17:59 | ↓ | |
11 | 小泊 | 6:30 | 8:13 | 11:58 | 15:03 | 11 | 七尾 | 10:50 | 12:59 | 14:56 | 18:01 | ↓ | |
12 | 大室団地前 | 6:30 | 8:13 | 11:58 | 15:03 | 12 | 相野田 | 10:51 | 13:00 | 14:57 | 18:02 | ↓ | |
13 | 小室 | 6:32 | 8:15 | 12:00 |
15:05 |
13 | (牧野巣) | 10:53 | 13:02 | 14:59 | 18:04 | ↓ | |
14 | 小室上 | 6:32 | 8:15 | 12:00 | 15:05 | 14 | (八軒) | 10:54 | 13:03 | 15:00 | 18:05 | ↓ | |
15 | 長塩谷 | 6:36 | 8:19 | 12:04 | 15:09 | 15 | 本地 | 10:56 | 13:05 | 15:02 | 18:07 | 20:30 | |
16 | 月浜/川のビジターセンター | ↓ | 8:22 | 12:07 | 15:12 | 16 | 愛宕神社前 | 10:58 | 13:07 | 15:04 | 18:09 | ↓ | |
17 | (吉浜) | ↓ | 8:25 | 12:10 | 15:15 | 17 | 大須中 | 10:59 | 13:08 | 15:05 | 18:10 | ↓ | |
18 | 北上総合支所前 | ↓ | 8:29 | 12:14 | 15:19 | 18 | 大須 | 10:59 | 13:08 | 15:05 | 18:10 | 20:33 | |
19 | にっこり北団地前 | 6:44 | 8:30 | 12:15 | 15:20 | 19 | 保健医療センター | 11:00 | 13:09 | 15:06 | ↓ | ↓ | |
20 | にっこり南団地前 | ↓ | 8:33 | 12:18 | 15:23 | 20 | 旧北上農協前 | 11:02 | 13:11 | 15:08 | 18:13 | ↓ | |
21 | 小田 | ↓ | 8:35 | 12:20 | 15:25 | 21 | 行人前 | 11:02 | 13:11 | 15:08 | 18:13 | ↓ | |
22 | 中原 | 6:49 | 8:38 | 12:23 | 15:28 | 22 | 旧北上小前 | 11:03 | 13:12 | 15:09 | 18:14 | ↓ | |
23 | 泉沢 | 6:50 | 8:39 | 12:24 | 15:29 | 23 | 泉沢 | 11:05 | 13:14 | 15:11 | 18:16 | ↓ | |
24 | 旧北上小前 | 6:52 | 8:41 | 12:26 | 15:31 | 24 | 中原 | 11:06 | 13:15 | 15:12 | 18:17 | 20:38 | |
25 | 行人前 | ↓ | 8:42 | 12:27 | 15:32 | 25 | 小田 | 11:09 | 13:18 | 15:15 | 18:20 | ↓ | |
26 | 旧北上農協前 | ↓ | 8:42 | 12:27 | 15:32 | 26 | にっこり南団地前 | 11:11 | 13:20 | 15:17 | 18:22 | ↓ | |
27 | 保健医療センター | ↓ | 8:44 | 12:29 | 15:34 | 27 | にっこり北団地前 | 11:14 | 13:23 | 15:20 | 18:23 | 20:43 | |
28 | 大須 | 6:59 | 8:45 | 12:30 | 15:35 | 28 | 北上総合支所前 | 11:15 | 13:24 | 15:21 | 18:23 | ↓ | |
29 | 大須中 | ↓ | 8:45 | 12:30 | 15:35 | 29 | (吉浜) | 11:19 | 13:28 | 15:25 | 18:26 | ↓ | |
30 | 愛宕神社前 | ↓ | 8:46 | 12:31 | 15:36 | 30 | 月浜/川のビジターセンター | 11:22 | 13:31 | 15:28 | 18:29 | ↓ | |
31 | 本地 | 6:59 | 8:48 | 12:33 | 15:38 | 31 | 長塩谷 | 11:25 | 13:34 | 15:31 | 18:32 | 20:51 | |
32 | (八軒) | ↓ | 8:50 | 12:35 | 15:40 | 32 | 小室上 | 11:29 | 13:38 | 15:35 | 18:36 | 20:55 | |
33 | (牧野巣) | ↓ | 8:51 | 12:36 | 15:41 | 33 | 小室 | 11:29 | 13:38 | 15:35 | 18:36 | 20:55 | |
34 | 相野田 | ↓ | 8:53 | 12:38 | 15:43 | 34 | 大室団地前 | 11:31 | 13:40 | 15:37 | 18:38 | 20:57 | |
35 | 七尾 | ↓ | 8:54 | 12:39 | 15:44 | 35 | 小泊 | 11:31 | 13:40 | 15:37 | 18:38 | 20:57 | |
36 | 川前畑 | ↓ | 8:56 | 12:41 | 15:46 | 36 | 相川 | 11:32 | 13:41 | 15:38 | 18:39 | 20:59 | |
37 | 河北郵便局前 | 7:07 | 8:58 | 12:43 | 15:48 | 37 | 集団地 | 11:33 | 13:42 | 15:39 | 18:40 | 21:00 | |
38 | 石巻かほく商工会前 | ↓ | 8:59 | 12:44 | 15:49 | 38 | 小指(トンネル付近) | 11:35 | 13:44 | 15:41 | 18:42 | ↓ | |
39 | 飯野川 | 7:09 | 9:00 | 12:45 | 15:50 | 39 | 林業センター前 | 11:37 | 13:46 | 15:43 | 18:44 | 21:04 | |
40 | アゼリアプラザ | ↓ | ↓ | 12:49 | 15:54 | 40 | 大指上 | 11:38 | 13:47 | 15:44 | 18:45 | ↓ | |
41 | 川の上 | 7:15 | 9:06 | 12:56 | 16:01 | 41 | 大指 | 11:39 | 13:48 | 15:45 | 18:46 | 21:07 | |
42 | 上品の郷 | 7:18 | 9:09 | 12:59 | 16:04 | 42 | 畳石 | 11:41 | 13:50 | 15:47 | 18:48 | ↓ | |
43 | 鹿又駅前(※1) | 7:24 | 9:15 | 13:05 | 16:10 | 43 | 小滝 | 11:42 | 13:51 | 15:48 | 18:49 | 21:10 | |
44 | 石巻赤十字病院(※1) | ― | 9:25 | ― | ― | 44 | 飛沢 | 11:43 | 13:52 | 15:49 | 18:50 | ― | |
45 | イオンモール石巻(※1) | ― | 9:33 | ― | ― | 45 | 神割崎入口 | 11:44 | 13:53 | 15:50 | 18:50 | ― |
※降車のみ ※乗車のみ
※大須以降の停留所は電話予約制となります