【運行主体】北上地区住民バス等運行協議会
【運行事業者】南三陸観光バス株式会社(0225-62-3088)
【運行便数】4往復
【運行日】平日のみ
※土・日・祝日及び8月14日~16日、12月29日~1月3日は運休
※吉浜・本地・八軒・牧野巣停留所は電話予約制区間のため、出発時刻の1時間前までに上記運行事業者へ☎予約が必要
【料金(片道)】
大人(中学生以上)100円~400円
※障がい者・小学生は半額、未就学児は無料
【問合せ先】運行協議会事務局(石巻市北上総合支所地域振興課内 0225-67-2111)
【上り】 | 【下り】 | |||||||||||
番号 | バス停 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 番号 | バス停 | 第1便 | 第2便 | 第3便 |
第4便 |
|
1 | 神割崎入口 | ↓ | 8:17 | 13:00 | 16:10 | 1 | 鹿又駅前 | ↓ | ↓ | 17:40 | 20:05 | |
2 | 飛沢 | ↓ | 8:17 | 13:00 | 16:10 | 2 | 上品の郷 | 10:43 | 14:43 | 17:46 | 20:11 | |
3 | 小滝 | 6:18 | 8:18 | 13:01 | 16:11 | 3 | 川の上 | 10:46 | 14:46 | 17:49 | 20:14 | |
4 | 畳石 | ↓ | 8:19 | 13:02 | 16:12 | 4 | アゼリアプラザ | ↓ | 14:53 | ↓ | ↓ | |
5 | 大指 | 6:21 | 8:21 | 13:04 | 16:14 | 5 | 飯野川 | 10:52 | 14:57 | 17:55 | 20:20 | |
6 | 大指上 | ↓ | 8:22 | 13:05 | 16:15 | 6 | 石巻かほく商工会前 | 10:53 |
14:58 |
17:56 | ↓ | |
7 | 林業センター前 | 6:24 | 8:23 | 13:06 | 16:16 | 7 | 河北郵便局前 | 10:54 | 14:59 | 17:57 | 20:22 | |
8 | 小指(トンネル付近) | ↓ | 8:25 | 13:08 | 16:18 | 8 | 川前畑 | 10:56 | 15:01 | 17:59 | ↓ | |
9 | 集団地 | 6:28 | 8:27 | 13:10 | 16:20 | 9 | 七尾 | 10:58 | 15:03 | 18:01 | ↓ | |
10 | 相川 | 6:29 | 8:28 | 13:11 | 16:21 | 10 | 相野田 | 10:59 | 15:04 | 18:02 | ↓ | |
11 | 小泊(NTT交換施設付近) | 6:30 | 8:29 | 13:12 | 16:22 | 11 | (牧野巣) | 11:01 | 15:06 | 18:04 | ↓ | |
12 | 大室団地前 | 6:30 | 8:29 | 13:12 |
16:22 |
12 | (八軒) | 11:02 | 15:07 | 18:05 | ↓ | |
13 | 小室 | 6:32 | 8:31 | 13:14 |
16:24 |
13 | 本地 | 11:04 | 15:09 | 18:07 | 20:30 | |
14 | 小室上 | 6:32 | 8:31 | 13:14 | 16:24 | 14 | 愛宕神社前 | 11:06 | 15:11 | 18:09 | ↓ | |
15 | 長塩谷(神社前) | 6:36 | 8:35 | 13:18 | 16:28 | 15 | 大須中 | 11:07 | 15:12 | 18:10 | ↓ | |
16 | 月浜 | ↓ | 8:37 | 13:20 | 16:30 | 16 | 大須 | 11:07 | 15:12 | 18:10 | 20:33 | |
17 | (吉浜) | ↓ | 8:39 | 13:22 | 16:32 | 17 | 保健医療センター | 11:08 | 15:13 | ↓ | ↓ | |
18 | にっこり南団地前 | ↓ | 8:43 | 13:26 | 16:36 | 18 | 北上農協前 | 11:10 | 15:15 | 18:13 | ↓ | |
19 | にっこり北団地前 | 6:44 | 8:43 | 13:26 | 16:36 | 19 | 行人前 | 11:10 | 15:15 | 18:13 | ↓ | |
20 | 北上総合支所前 | ↓ | 8:44 | 13:27 | 16:37 | 20 |
旧北上小前 |
11:11 | 15:16 | 18:14 | ↓ | |
21 | 小田 | ↓ | 8:46 | 13:29 | 16:39 | 21 | 泉沢 | 11:13 | 15:18 | 18:16 | ↓ | |
22 | 中原 | 6:49 | 8:49 | 13:32 | 16:42 | 22 | 中原 | 11:14 | 15:19 | 18:17 | 20:38 | |
23 | 泉沢 | ↓ | 8:50 | 13:33 | 16:43 | 23 | 小田 | 11:17 | 15:22 | 18:20 | ↓ | |
24 | 旧北上小前 | ↓ | 8:52 | 13:35 | 16:45 | 24 | にっこり南団地前 | 11:19 | 15:24 | 18:22 | ↓ | |
25 | 行人前 | ↓ | 8:53 | 13:36 | 16:46 | 25 | にっこり北団地前 | 11:20 | 15:25 | 18:23 | 20:43 | |
26 | 北上農協前 | ↓ | 8:53 | 13:36 | 16:46 | 26 | 北上総合支所前 | 11:20 | 15:25 | 18:23 | ↓ | |
27 | 保健医療センター | ↓ | 8:55 | 13:38 | ↓ | 27 | (吉浜) | 11:23 | 15:28 | 18:26 | ↓ | |
28 | 大須 | 6:54 | 8:56 | 13:39 | 16:49 | 28 | 月浜 | 11:25 | 15:30 | 18:28 | ↓ | |
29 | 大須中 | ↓ | 8:56 | 13:39 | 16:49 | 29 | 長塩谷(神社前) | 11:27 | 15:32 | 18:30 | 20:51 | |
30 | 愛宕神社前 | ↓ | 8:57 | 13:40 | 16:50 | 30 | 小室上 | 11:31 | 15:36 | 18:34 |
20:55 |
|
31 | 本地 | 6:57 | 8:59 | 13:42 | 16:52 | 31 | 小室 | 11:31 | 15:36 | 18:34 | 20:55 | |
32 | (八軒) | ↓ | 9:01 | 13:44 | 16:54 | 32 | 大室団地前 | 11:33 | 15:38 | 18:36 | 20:57 | |
33 | (牧野巣) | ↓ | 9:02 | 13:45 | 16:55 | 33 | 小泊(NTT交換施設付近) | 11:33 | 15:38 | 18:36 | 20:57 | |
34 | 相野田 | ↓ | 9:04 | 13:47 | 16:57 | 34 | 相川 | 11:34 | 15:39 | 18:37 | 20:59 | |
35 | 七尾 | ↓ | 9:05 | 13:48 | 16:58 | 35 | 集団地 | 11:35 | 15:40 | 18:38 | 21:00 | |
36 | 川前畑 | ↓ | 9:07 | 13:50 | 17:00 | 36 | 小指(トンネル付近) | 11:37 | 15:42 | 18:40 | ↓ | |
37 | 河北郵便局前 | 7:05 | 9:09 | 13:52 | 17:02 | 37 | 林業センター前 | 11:39 | 15:44 | 18:42 | 21:04 | |
38 | 石巻かほく商工会前 | ↓ | 9:10 | 13:53 | 17:03 | 38 | 大指上 | 11:40 | 15:45 | 18:43 | ↓ | |
39 | 飯野川 | 7:07 | 9:11 | 13:54 | 17:04 | 39 | 大指 | 11:41 | 15:46 | 18:44 | 21:07 | |
40 | アゼリアプラザ | ↓ | ↓ | 13:58 | ↓ | 40 | 畳石 | 11:43 | 15:48 | 18:46 | ↓ | |
41 | 川の上 | 7:13 | 9:17 | 14:05 | 17:10 | 41 | 小滝 | 11:44 | 15:49 | 18:47 | 21:10 | |
42 | 上品の郷 | 7:16 | 9:20 | 14:08 | 17:13 | 42 | 飛沢 | 11:45 | 15:50 | 18:48 | ↓ | |
43 | 鹿又駅前 | 7:22 | ↓ | ↓ | 17:19 | 43 | 神割崎入口 | 11:45 | 15:50 |
18:48 |
↓ |